2008/02/20 08:36
Broadband Streaming/downloadalbe Media라고 되어 있는 거 보니 우리가 생각하는 동영상 UCC 서비스 외에도 해외에서 비교적 활성화 되어 있는 합법적 다운로드 시장까지도 포함 한 것으로 보입니다.
참고로, 작년 국내 동영상 시장은 대충 동영상 UCC 메이저 업체들이 수주하는 광고 금액을 합쳐 보면 400 억 정도 될거라고 생각합니다 (네이버와 다음의 동영상 광고 매출액 제외한 금액이기 때문에 이 두 업체를 합치면 더 될 것이라고 생각하고요).
'정보' 카테고리의 다른 글
| 뒷통수 맞은 Yahoo ! (0) | 2008/03/20 |
|---|---|
| 가치 있는 SNS 만들기 (8) | 2008/03/13 |
| 50 기가 무료 용량 제공 Adrive (2) | 2008/03/12 |
| 구글 open social 의 목표는 위젯 표준 개발 방법론 (0) | 2008/03/06 |
| 해외 바탕화면 사이트 총정리 (4) | 2008/03/03 |
| 해외 동영상 광고 시장 예측 (0) | 2008/02/20 |
| 무제 (2) | 2008/02/13 |
| 클립보드 정보 저장, ControlC.com (4) | 2008/02/11 |
| 야후가 Maven을 인수 한다고 합니다 (2) | 2008/02/06 |
| 인터넷 쇼핑 가장 활성화 된 나라는 한국 (0) | 2008/02/05 |
| 유튜브, 국내에서 성공할까? (4) | 2008/02/01 |

댓글을 달아 주세요